Conocé el detalle de aranceles aplicables a cada tipo de operación bursátil. Transparencia total en cada comisión, sin sorpresas.
| Compra / Venta de Acciones, CEDEARs y Obligaciones Negociables | 0,60% |
| Compra / Venta de Títulos Públicos | 0,50% |
| Compra / Venta de Letras del Tesoro Nacional y Subsoberanos | 0,25% |
| Compra / Venta de Letras de la Provincia del Chaco | 0,20% |
| Compra / Venta de Opciones | 0,75% |
| Compra / Venta de Futuros | 0,50% |
| Negociación de Cheques de Pago Diferido y Facturas Electrónicas | 1,50% |
| Colocaciones primarias del Tesoro de la Provincia del Chaco | 0,20% |
| Colocaciones primarias de Títulos Públicos y ONs ** | 0,50% |
| Colocaciones primarias de Letras del Tesoro Nacional | 0,25% |
| Caución Bursátil Colocadora en pesos (prorrata 90 días) *** | 0,75% |
| Caución Bursátil Tomadora en pesos (prorrata 90 días) *** | 1,00% |
| Caución Bursátil Colocadora en USD (prorrata 90 días) | 0,30% |
| Caución Bursátil Tomadora en USD (prorrata 90 días) | 0,70% |
| Suscripciones y Rescates F.C.I. | 0,00% |
| Renta, amortizaciones y dividendos | 1,00% |
| Transferencia de Títulos (envío) | $ 10.000 |
| Transferencia de Títulos (recepción) | $ 0 |
| Custodia Mensual | $ 0 |
| Apertura de cuenta | $ 0 |
| Mantenimiento de cuenta | $ 0 |
Los aranceles detallados no incluyen los derechos de mercado. Consultá los valores actualizados directamente en BYMA y MAVSA.